一、加工工藝流程
二、相關技術參數
規格 | 測定項目 | 800M | 1250M | 2000M | 2500M |
Bags Numbers 包裝袋編號 | AT-0023 | AT-0026 | AT-0028 | AT-0030 | |
MgO | 氧化鎂%≥ | 21 | 21 | 21 | 21 |
CaO | 氧化鈣%≥ | 30 | 30 | 30 | 30 |
Particle Size | 粒徑D97(μm)≤ | 16 | 10 | 6 | 5 |
Sieve Test | 45μm篩余物%≤ | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
True Specific Gravity | 真比重(t/m3) | 2.65~2.75 | 2.65~2.75 | 2.65~2.75 | 2.65~2.75 |
Postulate Specific Gravity | 假比重(t/m3) | 0.8~1.4 | 0.8~1.4 | 0.8~1.4 | 0.8~1.4 |
Moisture Content | 水份%≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Oil Absorption | 吸油量(ml/100g) | 16~20 | 18~22 | 20~24 | 22~26 |
PH Value | PH值 | 8.5~9.5 | 8.5~9.5 | 8.5~9.5 | 8.5~9.5 |
Whiteness | 白度%≥ | 96 | 96 | 96 | 96 |
Appearance | 外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
三、特點
白云石粉主要成份為碳酸鈣鎂,莫氏硬度3.5~4,比重2.8~2.9,礦物粉末在冷稀鹽酸中反應緩慢,有較好的耐候性、抗風化力。
四、用途
廣泛用于涂料、塑料型材、建材、陶瓷、玻璃、耐火材料、化工、農業、環保、節能等領域。在化工農業中被用來制造鈣鎂磷肥、粒狀肥料和硫酸鎂及酸性土壤中和劑等;在建材中可作為玻璃、陶瓷和建筑石材